一:玻纤(FR-4)板工艺能
| 大批量加工能力 | 小批量加工能力 |
层数(最大) | 2-16 | 2 8 |
板材类型 | FR-4 | |
板材混压 | 4层--16层 | >16层 |
最大尺寸 | 610mm X 1100mm | |
外形尺寸精度 | ±0.13mm | ±0.10mm |
板厚范围 | 0.40mm--7.00mm | 0.2mm及>7.00mm |
板厚公差 ( t≥0.8mm) | ±8% | ±5% |
板厚公差 ( t<0.8mm) | ±10% | ±8% |
介质厚度 | 0.075mm--6.00mm | 0.05mm--0.075mm |
最小线宽 | 0.10mm | 0.075mm |
最小间距 | 0.10mm | 0.075mm |
外层铜厚 | 35um--175um | 35um--210um |
内层铜厚 | 17um--175um | 17um--210um |
钻孔孔径 (机械钻) | 0.20mm--6.35mm | 0.10mm--0.15mm |
成孔孔径 (机械钻) | 0.15mm--6.30mm | 0.00mm--0.10mm |
孔径公差 (机械钻) | 0.05mm | |
孔位公差 (机械钻) | 0.075mm | 0.050mm |
激光钻孔孔径 | 0.10mm | 0.075mm |
板厚孔径比 | 10:1 | 12:1;16:1 |
阻焊类型 | 感光油墨 | |
最小阻焊桥宽 | 0.10mm | 0.075mm |
最小阻焊隔离环 | 0.05mm | 0.025mm |
塞孔直径 | 0.25mm--0.60mm | 0.70mm--1.00mm |
阻抗公差 | ±10% | ±5% |
表面处理类型 | 热风整平,化学镍金, 化学锡,化学银 OSP | |
注:小批量能力指目前仅有小批量的订单加工,暂无大批量的订单加工需求。 |
二:金属基板制成能力
技术项目 | 制程能力之技术指标 |
板材类型 | 铝基板 铜基板 铁基板 |
表面处理 | 化学金 喷锡 沉锡 化学银 osp |
层数 | 单面 双面 四层 |
最大尺寸 | 1185mm*480mm |
最小尺寸 | 5mm*5mm |
最小线宽线距 | 0.1mm |
板翘曲度 | ≤0.5%(厚度:1.6mm,尺寸大小:300mm*300mm |
加工厚度 | 0.3-5.0mm |
铜箔厚度 | 35um-240um |
成形尺寸公差 | ±0.15mm |
V-CUT对位精度 | ±0.1mm |
加工能力 | 7000m2/月 |
孔定位偏差 | ±0.076mm |
成型尺寸公差范围 | CNC锣外形:±0.1mm模冲外形:±0.15mm |
三:生产周期
A 样板和小批量时间
单面板 | 双面板 | 四层板 | 六层板 | 八层板 | |
样板,小批量 | 1-3天 | 1-5天 | 1-7天 | 2-7天 | 2-8天 |
B 中等批量生产时间
单面板 | 双面板 | 四层板 | 六层板 | 八层板 | |
样板,小批量 | 1-3天 | 1-5天 | 1-7天 | 2-7天 | 2-8天 |